Buy Bajaj General Travel Insurance Countries Covered — Fast, Simple, Secure!
Trusted by Indian travelers, Bajaj General covers medical emergencies, trip delays, baggage loss, and more.
Bajaj General Travel Insurance Countries CoveredWant to know which place is covered and not covered? please click on the below buttons to know which is covered in Including America, Excluding America by Bajaj General Travel Insurance.
Bajaj General Bajaj General Travel Insurance Countries Covered starts at ₹18 per day, with plan options offering coverage of $50,000. It is specially designed for individuals traveling to Asian countries, excluding Japan.
| Plan | Medical Cover | Baggage Loss | Cancellation | Starting at |
|---|---|---|---|---|
| Companion Care Plan | $50,000 | $200 | $250 | ₹18/day* |
| Ace Standard Plan | $50,000 | Not Available | $80 | ₹31/day* |
| Prime Silver Plan | $50,000 | $200 | $120 | ₹23/day* |
| Ace Silver Plan | $100,000 | Not Available | $100 | ₹36/day* |
| Companion Secure | $200,000 | Not Available | $500 | ₹28/day* |
| Ace Gold Plan | $200,000 | Not Available | $120 | ₹43/day* |
| Ace Platinum Plan | $500,000 | Not Available | $5000 | ₹138/day* |
*Price shown is for a 180-day trip to Europe, Asia, and beyond coverage for an adult aged 35.
The cheapest travel insurance from Bajaj General Travel Insurance Countries Covered is the Companion Care Plan starting at ₹18/day*
The Ace Platinum Plan is considered the best travel insurance plan from Bajaj General Travel Insurance Countries Covered, starting at ₹32/day*
| SL. No. | Countries covered under Excluding Americas | Country Code |
|---|---|---|
| 1 | AFGHANISTAN | AF |
| 2 | ALBANIA | AL |
| 3 | ALGERIA | DZ |
| 4 | ANDORRA | AD |
| 5 | ANGOLA | AO |
| 6 | ANTARCTICA | AQ |
| 7 | ARMENIA | AM |
| 8 | AUSTRALIA | AU |
| 9 | AUSTRIA | AT |
| 10 | AZERBAIJAN | AZ |
| 11 | BAHRAIN | BH |
| 12 | BANGLADESH | BD |
| 13 | BELARUS | BY |
| 14 | BELGIUM | BE |
| 15 | BENIN | BJ |
| 16 | BHUTAN | BT |
| 17 | BOSNIA AND HERZEGOWINA | BA |
| 18 | BOTSWANA | BW |
| 19 | BOUVET ISLAND | BV |
| 20 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
| 21 | BRUNEI DARUSSALAM | BN |
| 22 | BULGARIA | BG |
| 23 | BURKINA FASO | BF |
| 24 | BURUNDI | BI |
| 25 | CAMBODIA | KH |
| 26 | CAMEROON | CM |
| 27 | CAPE VERDE | CV |
| 28 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF |
| 29 | CHAD | TD |
| 30 | CHINA | CN |
| 31 | CHRISTMAS ISLAND | CX |
| 32 | COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
| 33 | COMOROS | KM |
| 34 | CONGO | CG |
| 35 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD |
| 36 | COOK ISLANDS | CK |
| 37 | COTE D'IVOIRE | CI |
| 38 | CROATIA (local name: Hrvatska) | HR |
| 39 | CYPRUS | CY |
| 40 | CZECH REPUBLIC | CZ |
| 41 | DENMARK | DK |
| 42 | DJIBOUTI | DJ |
| 43 | EAST TIMOR | TP |
| 44 | EGYPT | EG |
| 45 | EQUATORIAL GUINEA | GQ |
| 46 | ERITREA | ER |
| 47 | ESTONIA | EE |
| 48 | ETHIOPIA | ET |
| 49 | FAROE ISLANDS | FO |
| 50 | FIJI | FJ |
| 51 | FINLAND | FI |
| 52 | FRANCE | FR |
| 53 | FRENCH POLYNESIA | PF |
| 54 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF |
| 55 | GABON | GA |
| 56 | GAMBIA | GM |
| 57 | GEORGIA | GE |
| 58 | GERMANY | DE |
| 59 | GHANA | GH |
| 60 | GIBRALTAR | GI |
| 61 | GREECE | GR |
| 62 | GREENLAND | GL |
| 63 | GUINEA | GN |
| 64 | GUINEA-BISSAU | GW |
| 65 | HONG KONG | HK |
| 66 | HUNGARY | HU |
| 67 | ICELAND | IS |
| 68 | INDIA | IN |
| 69 | INDONESIA | ID |
| 70 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | IR |
| 71 | IRAQ | IQ |
| 72 | IRELAND | IE |
| 73 | ISRAEL | IL |
| 74 | ITALY | IT |
| 75 | JAPAN | JP |
| 76 | JORDAN | JO |
| 77 | KAZAKHSTAN | KZ |
| 78 | KENYA | KE |
| 79 | KIRIBATI | KI |
| 80 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | KP |
| 81 | KOREA, REPUBLIC OF | KR |
| 82 | KUWAIT | KW |
| 83 | KYRGYZSTAN | KG |
| 84 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA |
| 85 | LATVIA | LV |
| 86 | LEBANON | LB |
| 87 | LESOTHO | LS |
| 88 | LIBERIA | LR |
| 89 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY |
| 90 | LIECHTENSTEIN | LI |
| 91 | LITHUANIA | LT |
| 92 | LUXEMBOURG | LU |
| 93 | MACAU | MO |
| 94 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| 95 | MADAGASCAR | MG |
| 96 | MALAWI | MW |
| 97 | MALAYSIA | MY |
| 98 | MALDIVES | MV |
| 99 | MALI | ML |
| 100 | MALTA | MT |
| 101 | MARSHALL ISLANDS | MH |
| 102 | MAURITANIA | MR |
| 103 | MAURITIUS | MU |
| 104 | MAYOTTE | YT |
| 105 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM |
| 106 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
| 107 | MONACO | MC |
| 108 | MONGOLIA | MN |
| 109 | MOROCCO | MA |
| 110 | MOZAMBIQUE | MZ |
| 111 | MYANMAR | MM |
| 112 | NAMIBIA | NA |
| 113 | NAURU | NR |
| 114 | NEPAL | NP |
| 115 | NETHERLANDS | NL |
| 116 | NEW CALEDONIA | NC |
| 117 | NEW ZEALAND | NZ |
| 118 | NIGER | NE |
| 119 | NIGERIA | NG |
| 120 | NIUE | NU |
| 121 | NORFOLK ISLAND | NF |
| 122 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
| 123 | NORWAY | N0 |
| 124 | OMAN | OM |
| 125 | PAKISTAN | PK |
| 126 | PALAU | PW |
| 127 | PAPUA NEW GUINEA | PG |
| 128 | PHILIPPINES | PH |
| 129 | PITCAIRN | PN |
| 130 | POLAND | PL |
| 131 | PORTUGAL | PT |
| 132 | PUERTO RICO | PR |
| 133 | QATAR | QA |
| 134 | REUNION | RE |
| 135 | ROMANIA | RO |
| 136 | RUSSIAN FEDERATION | RU |
| 137 | RWANDA | RW |
| 138 | SAMOA | WS |
| 139 | SAN MARINO | SM |
| 140 | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
| 141 | SAUDI ARABIA | SA |
| 142 | SENEGAL | SN |
| 143 | SEYCHELLES | SC |
| 144 | SIERRA LEONE | SL |
| 145 | SINGAPORE | SG |
| 146 | SLOVAKIA (Slovak Republic) | SK |
| 147 | SLOVENIA | SI |
| 148 | SOLOMON ISLANDS | SB |
| 149 | SOMALIA | SO |
| 150 | SOUTH AFRICA | ZA |
| 151 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
| 152 | SPAIN | ES |
| 153 | SRI LANKA | LK |
| 154 | ST. HELENA | SH |
| 155 | SUDAN | SD |
| 156 | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | SJ |
| 157 | SWAZILAND | SZ |
| 158 | SWEDEN | SE |
| 159 | SWITZERLAND | CH |
| 160 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
| 161 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW |
| 162 | TAJIKISTAN | TJ |
| 163 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ |
| 164 | THAILAND | TH |
| 165 | TOGO | TG |
| 166 | TOKELAU | TK |
| 167 | TONGA | TO |
| 168 | TUNISIA | TN |
| 169 | TURKEY | TR |
| 170 | TURKMENISTAN | TM |
| 171 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
| 172 | TUVALU | TV |
| 173 | UGANDA | UG |
| 174 | UKRAINE | UA |
| 175 | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
| 176 | UNITED KINGDOM | GB |
| 177 | UZBEKISTAN | UZ |
| 178 | VANUATU | VU |
| 179 | VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) | VA |
| 180 | VIET NAM | VN |
| 181 | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | WF |
| 182 | WESTERN SAHARA | EH |
| 183 | YEMEN | YE |
| 184 | YUGOSLAVIA | YU |
| 185 | ZAMBIA | ZM |
| 186 | ZIMBABWE | ZW |
Indian travelers who want to extend or renew Bajaj General Travel can complete the Bajaj General Travel renewal request form online and we will try to get an approval for you.
The following documents are required for extending/renewing the policy:
Buy Travel Insurance online using UPI, credit/debit card, NEFT, RTGS, or cheque.
Know more »For claim or reimbursement, contact Bajaj General via toll-free helpline.
Know more »Are travel insurance directly billed or is it reimbursement basis, is there a hospital network.
Know more »Download Bajaj General Travel Insurance brochure online!
Know more »Renew your Bajaj General Travel insurance policy online anytime before expiry.
Know more »